об участниках отбора на предоставление субсидий
из бюджета Донецкой Народной Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части понесенных затрат на проведение агротехнологических работ в области производства зерновых культур
ИНФОРМАЦИЯ об участниках отбора на предоставление субсидий из бюджета Донецкой Народной Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части понесенных затрат на проведение агротехнологических работ в области производства зерновых культур по состоянию на 25.04.2024
Срок приёма заявлений: с 29.03.2024 г. по 29.04.2024 г.
Рассмотрение заявлений осуществляется по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 74
№ п/п | Наименование участника отбора | ОГРН/ ОГРНИП | Информация о принятии решения по результатам отбора (положительное решение/заявление отклонено/ принято решение об отказе) | Размер предоставляемой субсидии, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ» | 1229300009036 | положительное решение | 2 563 320,00 |
2 | ИП Федоров Сергей Владимирович | 323930100172922 | положительное решение | 793 760,00 |
3 | ИП Васильев Александр Борисович | 323930100004401 | положительное решение | 1 246 400,00 |
4 | ООО «АГРОФИРМА «АГРОТИС» | 1229300177842 | положительное решение | 6 228 064,00 |
5 | ФХ «АГРОЗАВЕТ СТБ» | 1229300009245 | положительное решение | 410 000,00 |
6 | ООО «РОЗ-АГРО» | 1229300082285 | положительное решение | 9 618 190,00 |
7 | ООО «ТЕХСПЕКТР 2011» | 1229300177094 | положительное решение | 820 000,00 |
8 | КФХ «ПРИВОЛЬНОЕ» | 1229300128265 | положительное решение | 4 079 500,00 |
9 | КФХ «НАДИЯ-1» | 1229300128056 | принято решение об отказе — подпункты б) и ж) п. 2.7 Порядка* | |
10 | ООО «АФ «КУТЕЙНИКОВСКИЙ АГРОПРОДУКТ» | 1229300155248 | положительное решение | 3 312 800,00 |
11 | ООО «АГРОФИРМА «ЗАРЯ» | 1229300025239 | положительное решение | 2 268 530,00 |
12 | ООО «АЛЬФА» | 1229300010389 | принято решение об отказе — подпункт ж) п. 2.7 Порядка* | |
13 | ООО «ЛАДОМИР» | 1229300070670 | принято решение об отказе — подпункт б) п. 2.7 Порядка* | |
14 | ИП Корнус Наталья Николаевна | 323930100159543 | положительное решение | 2 226 669,00 |
15 | КФХ «КОРН» | 1229300063057 | положительное решение | 1 385 800,00 |
16 | КФХ «АФ «ШЛЯХ ИЛЬИЧА» | 1229300166743 | положительное решение | 1 906 500,00 |
17 | КФХ «ВОСТОК-1» | 1229300175554 | положительное решение | 377 200,00 |
18 | ИП Малоухов Константин Иванович | 323930100058522 | принято решение об отказе — подпункт б) п. 2.7 Порядка* | |
19 | ООО «ИМЕНИ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ» | 1229300175664 | положительное решение | 1 156 200,00 |
20 | ИП Бутрименко Николай Александрович | 322911200096486 | положительное решение | 757 680,00 |
21 | ООО «МАЛИНОВКА» | 1229300128640 | положительное решение | 6 837 980,00 |
22 | ИП Чередниченко Александр Николаевич | 323930100032990 | положительное решение | 390 320,00 |
23 | ООО «ИРЭН НОВА» | 1229300025460 | положительное решение | 1 787 600,00 |
24 | ООО «ВОЛОДАРСКИЙ СОРТОСЕМЕННОЙ ЗАВОД» | 1229300128342 | положительное решение | 6 417 631,60 |
25 | ООО СП «ТИТАН» | 1229300129552 | принято решение об отказе — подпункты б), г), д), ж) п. 2.7 Порядка* | |
26 | ООО «АС НОВОЗАРЬЕВКА» | 1229300177270 | положительное решение | 2 794 150,00 |
*-Порядок предоставления субсидий из бюджета Донецкой Народной Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части понесенных затрат на проведение агротехнологических работ в области производства зерновых культур, утвержденный Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 27.07.2023 № 58-2