
ИНФОРМАЦИЯ
об участниках отбора на предоставление субсидий из бюджета Донецкой Народной Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части понесенных затрат на проведение агротехнологических работ в области производства зерновых культур
по состоянию на 27.09.2023
Срок приёма заявлений: с 03.08.2023 г. по 07.09.2023 г.
Рассмотрение заявлений осуществляется по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 74
| № п/п | Наименование участника отбора | ОГРН/ ОГРНИП | Информация о принятии решения по результатам отбора (положительное решение/заявление отклонено/ принято решение об отказе) | Размер предоставляемой субсидии, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «АГРО-ДОН» | 1229300036910 | положительное решение | 2 460 000,00 |
| 2 | ИП Козачков М.П. | 323930100020142 | положительное решение | 606 800,00 |
| 3 | ООО «АФ» ВОЗРОЖДЕНИЕ» | 1229300133809 | положительное решение | 361 022,28 (в пределах остатка доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2023 год) |
| 4 | ООО «Златоустовское» | 1229300168448 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* | |
| 5 | ООО «БЛАГО» | 1229300176489 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* | |
| 6 | ИП Сотников Виктор Степанович | 323930100024191 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* | |
| 7 | ИП Кацы Александр Федорович | 322930100049387 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* | |
| 8 | КФХ «АФ «Шлях Ильича» | 1229300166743 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | ГК «Аграрный Донбасс» | 1229300168888 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* | |
| 10 | ИП Чернявская И.А. | 323930100094576 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* | |
| 11 | ЧП «ОКСАНА» | 1229300131477 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* | |
| 12 | КФХ «FED» | 1229300127726 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* | |
| 13 | КФХ «КОНСТАНТИН» | 1229300127880 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* | |
| 14 | ИП Онищенко А.А. | 323930100007357 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* | |
| 15 | ИП Данило В.М. | 322930100049700 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* | |
| 16 | КФХ «КОРН» | 1229300063057 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* | |
| 17 | ЧАСП «ФОРТУНА» | 1229300088368 | принято решение об отказе — подпункты а), ж) п. 2.7 Порядка* | |
| 18 | КФХ «Товарчи Сергей Михайлович» | 1229300127957 | принято решение об отказе — подпункты а), б), г) п. 2.7 Порядка* | |
| 19 | ООО «СЕТАР» | 1229300138176 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* | |
| 20 | ИП Рябошапка Сергей Александрович | 322930100051705 | принято решение об отказе — подпункты а), ж) п. 2.7 Порядка* | |
| 21 | ФХ «БАХЧЕВИК-АГРО-ПЛЮС» | 1229300127649 | принято решение об отказе — подпункты а), б) п. 2.7 Порядка* | |
| 22 | КФХ «КОЛОС-2» | 1229300128628 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* | |
| 23 | ИП Кандиболоцкий Виктор Алексеевич | 323930100243341 | принято решение об отказе — подпункты а), ж) п. 2.7 Порядка* | |
| 24 | ФХ «ЗАРИНА» | 1229300166776 | принято решение об отказе — подпункты а), б), г) п. 2.7 Порядка* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | ФХ «СОФИЯ» | 1229300127671 | принято решение об отказе — подпункты а), б), е), ж) п. 2.7 Порядка* | |
| 26 | КФХ «ПОЛЯНА-92» | 1229300038153 | принято решение об отказе — подпункты а), ж) п. 2.7 Порядка* | |
| 27 | ИП Звягинцев Геннадий Александрович | 322930100047979 | принято решение об отказе — подпункт а) п. 2.7 Порядка* |
*-Порядок предоставления субсидий из бюджета Донецкой Народной Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части понесенных затрат на проведение агротехнологических работ в области производства зерновых культур, утвержденный Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 27.07.2023 № 58-2